ACTIVITY 2 POST 5 hoja de calculo
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | DENOMINACIÓN MATERIAL | CANTIDAD (UD) | PRECIO UNITARIO | COSTE TOTAL | |
4 | Palos de madera (tipo médico) | 1 | 2,18€ | 2,18€ | |
5 | Gomilla elástica | 1 | 1€ | 1€ | |
6 | Palos de madera cilíndrico(pinchitos) | 2 | 2€ | 4€ | |
7 | Motor, | 1 | 4€ | 4€ | |
8 | Placas solares | 2 | 6€ | 12€ | |
9 | Pistola de silicona | 1 | 7€ | 7€ | |
10 | Barras de silicona | 2 | 2€ | 4€ | |
11 | Cinta aislante | 1 | 1€ | 1€ | |
12 | Caja de cartón | 1 | 2€ | 2€ | |
13 | Cañitas de plástico | 2 | 1€ | 2€ | |
14 | Tapón de botella | 1 | 0,50€ | 0,50€ | |
15 | Cables | 1 | 0,50€ | 0,50€ | |
16 | Interruptores | 1 | 1,50€ | 1,50€ | |
17 | TOTAL | 41,68€ |
Comments
Post a Comment